Dziś
Który mamy tydzień?
Numer tygodnia dla wybranej daty
–
W liczbach
Rok 2026
Numery tygodni 2026
| Tydzień | Od (poniedziałek) | Do (niedziela) |
|---|---|---|
| 1 | 29 grudnia 2025 | 4 stycznia |
| 2 | 5 stycznia | 11 stycznia |
| 3 | 12 stycznia | 18 stycznia |
| 4 | 19 stycznia | 25 stycznia |
| 5 | 26 stycznia | 1 lutego |
| 6 | 2 lutego | 8 lutego |
| 7 | 9 lutego | 15 lutego |
| 8 | 16 lutego | 22 lutego |
| 9 | 23 lutego | 1 marca |
| 10 | 2 marca | 8 marca |
| 11 | 9 marca | 15 marca |
| 12 | 16 marca | 22 marca |
| 13 | 23 marca | 29 marca |
| 14 | 30 marca | 5 kwietnia |
| 15 | 6 kwietnia | 12 kwietnia |
| 16 | 13 kwietnia | 19 kwietnia |
| 17 | 20 kwietnia | 26 kwietnia |
| 18 | 27 kwietnia | 3 maja |
| 19 | 4 maja | 10 maja |
| 20 | 11 maja | 17 maja |
| 21 | 18 maja | 24 maja |
| 22 | 25 maja | 31 maja |
| 23 | 1 czerwca | 7 czerwca |
| 24 | 8 czerwca | 14 czerwca |
| 25 | 15 czerwca | 21 czerwca |
| 26 | 22 czerwca | 28 czerwca |
| 27 | 29 czerwca | 5 lipca |
| 28 | 6 lipca | 12 lipca |
| 29 | 13 lipca | 19 lipca |
| 30 | 20 lipca | 26 lipca |
| 31 | 27 lipca | 2 sierpnia |
| 32 | 3 sierpnia | 9 sierpnia |
| 33 | 10 sierpnia | 16 sierpnia |
| 34 | 17 sierpnia | 23 sierpnia |
| 35 | 24 sierpnia | 30 sierpnia |
| 36 | 31 sierpnia | 6 września |
| 37 | 7 września | 13 września |
| 38 | 14 września | 20 września |
| 39 | 21 września | 27 września |
| 40 | 28 września | 4 października |
| 41 | 5 października | 11 października |
| 42 | 12 października | 18 października |
| 43 | 19 października | 25 października |
| 44 | 26 października | 1 listopada |
| 45 | 2 listopada | 8 listopada |
| 46 | 9 listopada | 15 listopada |
| 47 | 16 listopada | 22 listopada |
| 48 | 23 listopada | 29 listopada |
| 49 | 30 listopada | 6 grudnia |
| 50 | 7 grudnia | 13 grudnia |
| 51 | 14 grudnia | 20 grudnia |
| 52 | 21 grudnia | 27 grudnia |
| 53 | 28 grudnia | 3 stycznia 2027 |
Rok 2027
Numery tygodni 2027
| Tydzień | Od (poniedziałek) | Do (niedziela) |
|---|---|---|
| 1 | 4 stycznia | 10 stycznia |
| 2 | 11 stycznia | 17 stycznia |
| 3 | 18 stycznia | 24 stycznia |
| 4 | 25 stycznia | 31 stycznia |
| 5 | 1 lutego | 7 lutego |
| 6 | 8 lutego | 14 lutego |
| 7 | 15 lutego | 21 lutego |
| 8 | 22 lutego | 28 lutego |
| 9 | 1 marca | 7 marca |
| 10 | 8 marca | 14 marca |
| 11 | 15 marca | 21 marca |
| 12 | 22 marca | 28 marca |
| 13 | 29 marca | 4 kwietnia |
| 14 | 5 kwietnia | 11 kwietnia |
| 15 | 12 kwietnia | 18 kwietnia |
| 16 | 19 kwietnia | 25 kwietnia |
| 17 | 26 kwietnia | 2 maja |
| 18 | 3 maja | 9 maja |
| 19 | 10 maja | 16 maja |
| 20 | 17 maja | 23 maja |
| 21 | 24 maja | 30 maja |
| 22 | 31 maja | 6 czerwca |
| 23 | 7 czerwca | 13 czerwca |
| 24 | 14 czerwca | 20 czerwca |
| 25 | 21 czerwca | 27 czerwca |
| 26 | 28 czerwca | 4 lipca |
| 27 | 5 lipca | 11 lipca |
| 28 | 12 lipca | 18 lipca |
| 29 | 19 lipca | 25 lipca |
| 30 | 26 lipca | 1 sierpnia |
| 31 | 2 sierpnia | 8 sierpnia |
| 32 | 9 sierpnia | 15 sierpnia |
| 33 | 16 sierpnia | 22 sierpnia |
| 34 | 23 sierpnia | 29 sierpnia |
| 35 | 30 sierpnia | 5 września |
| 36 | 6 września | 12 września |
| 37 | 13 września | 19 września |
| 38 | 20 września | 26 września |
| 39 | 27 września | 3 października |
| 40 | 4 października | 10 października |
| 41 | 11 października | 17 października |
| 42 | 18 października | 24 października |
| 43 | 25 października | 31 października |
| 44 | 1 listopada | 7 listopada |
| 45 | 8 listopada | 14 listopada |
| 46 | 15 listopada | 21 listopada |
| 47 | 22 listopada | 28 listopada |
| 48 | 29 listopada | 5 grudnia |
| 49 | 6 grudnia | 12 grudnia |
| 50 | 13 grudnia | 19 grudnia |
| 51 | 20 grudnia | 26 grudnia |
| 52 | 27 grudnia | 2 stycznia 2028 |
Zasady
Jak liczy się tygodnie w roku
Od poniedziałku
Tydzień zaczyna się w poniedziałek i kończy w niedzielę. Tak liczy norma ISO 8601 i tak wyglądają polskie kalendarze.
Tydzień nr 1
Pierwszy tydzień roku to ten, w którym wypada 4 stycznia, czyli pierwszy tydzień z czwartkiem w nowym roku.
52 albo 53 tygodnie
Zwykle rok ma 52 tygodnie. 53 ma wtedy, gdy zaczyna się w czwartek (albo w środę w roku przestępnym) — tak jak 2026.
Przełom roku
Dni od 1 do 3 stycznia mogą należeć do ostatniego tygodnia poprzedniego roku, a dni pod koniec grudnia — do 1. tygodnia następnego.
Pytania
Numer tygodnia — najczęstsze pytania
Ile tygodni ma rok 2027?
52. Pierwszy tydzień 2027 roku zaczyna się w poniedziałek 4 stycznia 2027, ostatni kończy się w niedzielę 2 stycznia 2028.
Ile tygodni ma rok 2026?
53. Rok 2026 zaczął się w czwartek, a według ISO 8601 taki rok zawsze ma 53 tygodnie.
Do którego tygodnia należy 1 stycznia 2027?
Do 53. tygodnia roku 2026. Ten tydzień trwa od 28 grudnia 2026 do 3 stycznia 2027, a jego czwartek wypada jeszcze w 2026 roku.
Od którego dnia liczy się pierwszy tydzień roku?
Pierwszy tydzień to ten, w którym wypada 4 stycznia — czyli pierwszy tydzień z czwartkiem w nowym roku. Zawsze zaczyna się w poniedziałek.
Czy tydzień zaczyna się w poniedziałek czy w niedzielę?
W Polsce w poniedziałek, zgodnie z normą ISO 8601. W kalendarzach amerykańskich tydzień zaczyna się w niedzielę i numery tygodni mogą się różnić.
Źródła
Oficjalne źródła. Ta strona przedstawia je w przystępnej formie i nie zastępuje porady prawnej.
Ostatnia aktualizacja: